|
| 指数名称 | 最新价 | | 法兰克福 | | | 美元指数 | | | 道琼工业 | | | 伦敦指数 | | | 恒生指数 | | | 日经指数 | | | 纳斯达克 | | | 标普500 | |
|
|
|
| |
您现在得位置是:开放式基金 |
 |
|
| 开 放 式 基 金 | | 大成价值增长 | 0.6687 |
宝盈鸿利收益 | 0.715 |
华夏债券A/B类 | 1.083 |
| 银华优势企业 | 0.9787 |
招商现金增值 | 2.963 |
交银稳健 | 1.6103 |
| 长信银利精选 | 0.6255 |
银华货币A | 2.942 |
宝盈泛沿海 | 0.6994 |
| 鹏华货币A | 2.994 |
广发小盘 | 1.7523 |
中欧新趋势 | 1.076 |
| 国泰金龙债券 | 1.028 |
国投瑞银核心 | 0.8903 |
兴业可转债 | 1.0698 |
| 博时现金收益 | 3.299 |
易方达50指数 | 0.8602 |
华安富利 | 2.659 |
| 大成货币A | 3.101 |
银华核心价值优选 | 1.0521 |
广发聚丰 | 0.6387 |
| 德盛精选 | 0.857 |
广发稳健增长 | 1.2965 |
天治财富增长 | 0.707 |
| 天治核心成长 | 0.5532 |
金鹿保本(二期) | 1.002 |
汇丰晋信2016 | 1.8156 |
| 银华优质增长 | 1.552 |
天治天得利货币 | 3.613 |
益民货币 | 2.796 |
| 景顺内需增长贰号 | 1.791 |
国泰金鼎价值精选 | 0.938 |
工银瑞信增收益A | 1.0977 |
| 融通领先成长 | 0.969 |
国泰金牛创新成长 | 0.869 |
金元比联动力保本 | 0.9677 |
| 泰达荷银市值优选 | 0.6407 |
友邦增利B | 1.0214 |
易方达增强回报A | 1.008 |
| 广发强债 | 1.008 |
华安收益B | 1.0061 |
天治创新先锋 | 0.8424 |
| 南方稳健成长 | 1.1168 |
华夏成长 | 1.29 |
上投摩根货币A | 2.42 |
| 诺安货币 | 3.117 |
信诚精粹 | 0.7415 |
招商安泰债券B | 1.1296 |
| 大成债券C类 | 1.0158 |
鹏华动力增长 | 1.301 |
招商核心价值 | 1.1251 |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.9815 |
景顺长城优选股票 | 1.0679 |
海富通股票 | 0.636 |
| 德盛稳健 | 1.618 |
广发聚富 | 1.1017 |
光大货币 | 2.743 |
| 万家公用 | 0.6904 |
深证100ETF | 3.129 |
嘉实沪深300 | 0.77 |
| 大成沪深300 | 1.0013 |
巨田资源优选 | 1.3404 |
申万新动力 | 0.7926 |
| 博时精选 | 1.4543 |
景顺长城货币 | 2.931 |
景顺长城动力平衡 | 0.7406 |
| 华宝多策略成长 | 0.5913 |
汇添富货币A | 2.818 |
建信货币 | 2.931 |
| 海富通回报 | 0.695 |
易方达价值 | 1.7778 |
中海分红增利 | 0.6759 |
| 招商安本增利 | 1.1004 |
申万收益宝 | 2.724 |
华安宏利 | 2.2415 |
| 银河稳健 | 0.7504 |
南方稳健贰号 | 0.967 |
东方金账簿 | 2.565 |
| 广发优选 | 1.8472 |
海富通精选贰号 | 0.998 |
瑞福优先 | 0.933 |
| 长城品牌优选 | 0.8061 |
工行瑞信全球配置 | 0.895 |
博时价值增长 | 0.69 |
| 国泰金鹰增长 | 0.745 |
嘉实成长收益 | 0.741 |
华夏红利 | 2.435 |
| 博时稳定价值B类 | 1.075 |
南方现金增利 | 3.297 |
华富竞争力 | 0.8605 |
| 东吴嘉禾优势精选 | 0.6545 |
中信现金优势 | 5.772 |
长城久恒 | 1.357 |
| 易基货币B | 3.455 |
银河银富货币B | 3.295 |
德盛优势 | 1.061 |
| 申万盛利精选 | 0.8604 |
万家保本增值 | 1.0094 |
光大新增长 | 1.1009 |
| 嘉实债券 | 1.169 |
鹏华普天债券A | 1.129 |
华安宝利 | 0.859 |
| 长信利息收益 | 2.81 |
广发货币 | 3.103 |
上投摩根中国优势 | 2.3982 |
| 融通巨潮100 | 0.955 |
中银货币 | 3.032 |
融通蓝筹成长 | 1.183 |
| 银河银泰理财分红 | 0.7343 |
鹏华中国50 | 1.484 |
易方达月月收益B | 1.0261 |
| 友邦短债 | 1.023 |
博时平衡配置 | 1.056 |
景顺新兴成长 | 1.016 |
| 诺安价值增长 | 0.7469 |
中信稳定双利 | 1.0137 |
华夏回报二号 | 0.943 |
| 长城安心回报 | 0.648 |
易基策略二号 | 1.253 |
中邮核心优选 | 1.1885 |
| 长信增利动态 | 0.8899 |
南方绩优成长 | 1.6666 |
工银瑞信增收益B | 1.0922 |
| 博时新兴成长 | 0.754 |
广发大盘成长 | 0.7557 |
大成创新成长 | 0.779 |
| 工银瑞信红利 | 0.8649 |
华安策略优选 | 0.6926 |
工银添利A | 1.009 |
| 工银添利B | 1.0078 |
易方达平稳 | 1.427 |
富国天源平衡 | 0.9137 |
| 长盛成长价值 | 0.817 |
招商安泰债券A | 1.1401 |
鹏华行业成长 | 0.7741 |
| 博时主题行业 | 1.758 |
嘉实货币 | 2.882 |
海富通货币A | 2.824 |
| 鹏华货币B | 3.232 |
鹏华普天债券B | 1.108 |
海富通货币B | 3.065 |
| 华夏债券C类 | 1.074 |
泰信优质生活 | 1.0061 |
银河银信添利 | 1.0381 |
| 汇添富成长焦点 | 1.0353 |
宝康灵活配置 | 1.3956 |
海富通收益增长 | 0.716 |
| 光大量化核心 | 0.8881 |
富兰克林国海收益 | 0.9706 |
国泰货币 | 2.872 |
| 长城消费增值 | 0.7482 |
新世纪优选分红 | 0.609 |
富国天惠精选成长 | 1.2353 |
| 诺安股票 | 0.9081 |
华夏回报 | 1.164 |
富国天益价值 | 0.8214 |
| 德盛小盘 | 0.767 |
巨田基础行业 | 0.8136 |
中信经典配置 | 1.6779 |
| 银华保本增值 | 1.0111 |
建信恒久价值 | 0.9461 |
交银货币A | 2.708 |
| 中银增长 | 0.8444 |
嘉实超短债 | 1.002 |
国投瑞银创新 | 1.0917 |
| 华宝收益增长 | 2.7181 |
上证180ETF | 6.782 |
上投摩根成长 | 2.1839 |
| 富国天合稳健优选 | 0.7532 |
万家和谐增长 | 0.6281 |
诺安中短债 | 1.0313 |
| 上投摩根内需动力 | 0.984 |
富国天博创新主题 | 0.7496 |
南方成分精选 | 0.9151 |
| 华宝兴业行业精选 | 0.8698 |
交银货币B | 2.947 |
瑞福进取 | 0.483 |
| 嘉实优质 | 0.699 |
南方隆元产业 | 0.697 |
长盛同德主题 | 0.7131 |
| 汇添富强债 | 1.011 |
融通新蓝筹 | 0.7205 |
泰达荷银周期 | 1.4114 |
| 中银中国 | 1.3158 |
华宝现金宝A | 3.657 |
富国天瑞强势精选 | 0.673 |
| 申万盛利强化配置 | 0.9795 |
宝盈策略增长 | 1.0827 |
益民红利成长 | 0.7361 |
| 信达澳银领先增长 | 1.0009 |
嘉实稳健 | 0.963 |
国泰金龙行业精选 | 0.717 |
| 大成债券A/B类 | 1.03 |
宝康债券 | 1.1469 |
泰达荷银精选 | 3.636 |
| 大成蓝筹稳健 | 0.6918 |
易方达积极成长 | 1.1198 |
华夏现金增利 | 3.354 |
| 大成货币B | 3.348 |
南方高增长 | 1.4955 |
南方多利中短债 | 1.0718 |
| 上投摩根阿尔法 | 4.6272 |
海富通精选 | 0.7427 |
国投瑞银景气 | 0.7512 |
| 长盛债券 | 1.1461 |
易基策略成长 | 3.421 |
融通货币 | 3.152 |
| 光大红利 | 2.2757 |
兴业货币 | 2.908 |
中银收益 | 0.7616 |
| 中小板ETF | 2.009 |
银华富裕主题 | 0.8231 |
建信优选成长 | 0.8881 |
| 大成生命周期 | 0.608 |
嘉实策略增长 | 0.981 |
鹏华普天收益 | 0.672 |
| 汇添富均衡 | 0.7497 |
长盛同智 | 0.851 |
易方达价值成长 | 1.1017 |
| 诺德价值优势 | 0.9285 |
博时稳定价值A类 | 1.078 |
嘉实海外中国 | 0.632 |
| 易方达增强回报B | 1.007 |
友邦盛世 | 0.676 |
南方盛元红利 | 0.892 |
| 泰达荷银成长 | 1.7093 |
南方宝元债券 | 1.0784 |
华安中国A股 | 0.826 |
| 华宝现金宝B | 3.904 |
嘉实服务增值 | 2.809 |
泰信天天收益 | 3.056 |
| 天治品质优选 | 0.7597 |
上证50ETF | 2.369 |
工银瑞信稳健成长 | 1.441 |
| 泰达荷银首选 | 1.3047 |
东吴双动力 | 1.2762 |
上证红利ETF | 2.491 |
| 长城久富核心增长 | 1.3195 |
富兰克林国海潜力 | 1.2236 |
华夏大盘精选 | 5.616 |
| 嘉实增长 | 3.36 |
国泰金象保本增值 | 1.43 |
中海优质成长 | 0.6446 |
| 德盛安心 | 0.855 |
汇添富优势 | 2.4109 |
天弘精选 | 0.5814 |
| 长盛动态精选 | 0.9472 |
国泰金马稳健回报 | 0.739 |
东方精选 | 0.7684 |
| 景顺长城资源垄断 | 0.756 |
信诚四季红 | 0.8075 |
泰达荷银效率 | 0.7068 |
| 长盛中证100 | 0.9193 |
富兰克林国海弹性 | 1.7953 |
富国天时货币A | 2.602 |
| 鹏华价值优势 | 0.731 |
国泰金鹏蓝筹价值 | 0.899 |
交银成长 | 2.0283 |
| 华夏优势增长 | 1.886 |
银河收益 | 1.5435 |
华安中小盘成长 | 0.9937 |
| 博时第三产业成长 | 1.037 |
汇添富货币B | 3.059 |
益民创新优势 | 0.8189 |
| 景顺长城精选蓝筹 | 0.863 |
南方全球精选配置 | 0.736 |
上投摩根亚太优势 | 0.617 |
| 华安收益A | 1.007 |
万家180 | 0.6968 |
招商安泰股票 | 0.7793 |
| 招商安泰平衡 | 1.7841 |
国投瑞银融华 | 1.0835 |
银河银富货币 | 3.047 |
| 东方龙 | 0.7053 |
申万新经济 | 0.7102 |
鹏华优质治理 | 0.928 |
| 建信优化配置 | 0.7878 |
中海能源策略 | 1.064 |
华富成长趋势 | 0.7461 |
| 景顺长城内需增长 | 2.935 |
上投摩根双息 | 0.8535 |
金鹰中小盘 | 1.1441 |
| 宝康消费品 | 1.1683 |
南方避险增值 | 2.1203 |
银华道琼斯88精选 | 0.8784 |
| 嘉实浦安保本 | 1 |
长城货币 | 3.081 |
招商先锋 | 0.7318 |
| 工银瑞信核心价值 | 0.8059 |
易方达月月收益A | 1.0241 |
交银精选 | 0.9431 |
| 华宝动力组合 | 0.7748 |
招商优质成长 | 1.271 |
兴业趋势 | 1.0035 |
| 融通债券 | 1.138 |
泰信先行策略 | 0.6365 |
工银瑞信货币 | 2.964 |
| 万家货币 | 3.288 |
工银瑞信精选平衡 | 0.8193 |
巨田货币 | 2.535 |
| 博时价值增长贰号 | 0.672 |
海富通优势 | 1.059 |
华宝先进成长 | 2.0738 |
| 友邦华泰积极成长 | 0.9584 |
易方达科讯 | 0.7342 |
光大保德信优势 | 0.6971 |
| 华夏复兴 | 0.772 |
华夏行业精选 | 0.763 |
国投瑞银债券 | 1.0184 |
| 建信优势动力 | 0.818 |
华安创新 | 0.693 |
泰达荷银稳定 | 1.1768 |
| 长城久泰 | 1.14 |
融通深证100指数 | 1.176 |
易基货币A | 3.223 |
| 银华货币B | 3.189 |
景顺鼎益 | 0.998 |
泰达菏银预算 | 1.2903 |
| 上投摩根货币B | 2.659 |
南方积极配置 | 1.1306 |
大成精选增值 | 0.8551 |
| 富国天时货币B | 2.843 |
大成积极成长 | 0.878 |
诺安平衡 | 0.6791 |
| 富国天利增长债券 | 1.1863 |
金鹰优选 | 0.6951 |
博时裕富 | 0.815 |
| 泰达荷银货币 | 3.036 |
中信红利精选 | 1.8589 |
长盛货币 | 3.814 |
| 融通行业景气 | 0.816 |
长信金利趋势 | 0.6864 |
泰信中短债 | 1.0366 |
| 融通动力先锋 | 1.381 |
嘉实主题精选 | 0.963 |
华富货币 | 3.137 |
| 华夏平稳增长 | 1.514 |
兴业全球视野 | 2.7167 |
汇丰晋信龙腾 | 1.4498 |
| 华夏蓝筹核心 | 1.06 |
华商领先企业 | 0.9528 |
交银蓝筹 | 0.7495 |
| 大成景阳 | 0.621 |
中邮核心成长 | 0.669 |
华夏全球精选 | 0.727 |
| 国泰沪深300 | 0.602 |
国投瑞银成长优选 | 0.7475 |
-- | -- |
|
|
| 美国财政部两年期债券03 |
| 美国财政部两年期债券12 |
| 美国财政部五年期债券03 |
| 美国财政部五年期债券12 |
| 美国财政部十年期债券03 |
| 美国财政部十年期债券12 |
| 美国财政部三十年期债券连续 |
| 美国财政部三十年期债券09 |
|
| TBCC |
| TBCU |
| TBCZ |
| TFCU |
| TTCC |
| TTCU |
| TTCZ |
| TWCU |
|
|
| 11469.0 |
| 114.47 |
| 113.64 |
| 110.15 |
| 113.17 |
| 113.17 |
| 112.11 |
| 105.21 |
|
|
|
 |
|